População de Itajaí
POPULAÇÃO
Vamos publicar uma tabela evidenciando a evolução populacional de Itajaí no período de 1840 a 2022. Vale lembrar aos leitores que os números encontrados em jornais, revistas, livros e Internet … são variados. Existem desencontros de números em diversos períodos. Utilizamos os números que divulgamos abaixo por considerá-los factíveis.
EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO DE ITAJAÍ | |
ano | habitantes |
1840 | 1.404 |
1866 | 2.866 |
1872 | 5.772 |
1890 | 6.741 |
1900 | 15.814 |
1920 | 21.886 |
1930 | 33.327 |
1940 | 46.204 |
1950 | 52.057 |
1960 | 55.515 |
1970 | 63.881 |
1980 | 86.460 |
1991 | 119.631 |
2000 | 147.504 |
2010 | 183.373 |
2016 | 208.958 |
2022 | 264.054 |
Pesquisa: Magru Floriano |