Enchentes em Itajaí
QUAIS AS MAIORES ENCHENTES DO RIO ITAJAÍ?
O Vale do Itajaí sempre foi atingido por grandes enchentes e inúmeras enxurradas e tempestades. A primeira grande enchente registrada pelos colonizadores ocorreu em 1851, quando se iniciava o processo de formação da Colônia Blumenau. A última grande enchente ocorreu no ano de 2011. Muitos registros entram em confronto quanto à data exata de algumas enchentes tornando difícil uma listagem mais exata. Há consenso, contudo, sobre as maiores enchentes ocorridas na bacia hidrográfica do Rio Itajaí: 1880, 1911, 1983, 1984. A enchente que causou maiores danos no longo prazo para o Município de Itajaí foi a ocorrida no ano de 2008, porque destruiu boa parte da infraestrutura portuária, comprometendo toda a economia regional.
ANO DATA COTA DO RIO
1852 29 de outubro 16.30m
1855 20 de novembro 13.30m
1864 17 de setembro 10.00m
1868 27 de novembro 13.30m
1870 11 de outubro 10.00m
1874 22 de janeiro enxurradas
1875 24 de dezembro enxurrada
1880 23 de setembro 17.10m
1884 12 de setembro enxurrada
1888 11 de março 12.80m
1889 24 de janeiro enxurrada
1889 12 de maio enxurrada
1891 18 de junho 13.80m
1898 01 de maio 12.80m
1900 06 de ? 12.80m
1904 12 de agosto maré alta
1911 02 de outubro 16.90m
1923 20 de junho 09.00m
1925 14 de maio 10.30m
1926 14 de janeiro 09.50m
1927 09 de outubro 12.30m
1928 18 de junho 11.76m
1928 15 de agosto 10.82m
1931 02 de maio 10.70m
1931 18 de setembro 11.28m
1932 25 de maio 09.85m
1933 04 de outubro 11.65m
1935 24 de setembro 11.40m
1936 06 de agosto 10.15m
1939 27 de novembro 11.20m
1943 03 de agosto 10.25m
1946 02 de fevereiro 09.20m
1948 17 de maio 11.60m
1950 17 de outubro 09.20m
1953 01 de novembro 09.40m
1954 08 de maio 09.30m
1954 22 de novembro 12.28m
1955 20 de maio 10.36m
1957 18 de agosto 12.86m
1957 16 de setembro 09.24m
1958 17 de dezembro enxurrada
1960 01 de março enxurradas
1961 12 de setembro 10.10m
1961 01 de novembro 12.18m
1962 21 de setembro 09.04m
1963 29 de setembro 09.42m
1966 13 de fevereiro 09.82m
1969 06 de abril 09.89m
1971 09 de junho 10.10m
1972 02 de agosto 10.80m
1972 29 de agosto 11.07m
1973 25 de junho 11.05m
1973 29 de agosto 12.24m
1975 04 de outubro 12.40m
1977 18 de agosto 09.00m
1978 26 de dezembro 11.15m
1979 10 de maio 09.75m
1979 09 de outubro 10.20m
1980 22 de dezembro 13.02m
1983 04 de março 10.35m
1983 20 de maio 12.46m
1983 09 de julho 15.34m
1983 24 de setembro 11.50m
1984 08 de agosto 15.46m
1990 21 de julho 08.82m
1992 29 de maio 12.80m
1992 01 de julho 10.62m
1997 01 de fevereiro 09.44m
2001 01 de outubro 11.02m
2008 24 de novembro 11.72m
2010 26 de maio 08.64m
2011 09 de setembro 12.80m
Texto: Magru Floriano
Referência: FRANK, Beate; PINHEIRO, Adilson [orgs.]. Enchentes na Bacia do Itajaí – 20 anos de experiência. Blumenau: Edifurb, 2003.